
Más de 1,000 estudios: hematología, química sanguínea, hormonas, inmunología, marcadores tumorales, microbiología y biología molecular.
Ultrasonido y Doppler, radiografía digital, tomografía, resonancia magnética, mastografía y estudios con medio de contraste.
Electrocardiograma, Holter, MAPA, espirometría, electroencefalograma, electromiografía, potenciales evocados, endoscopia y audiometría.
Trabajamos con un flujo estandarizado: indicación clínica, preparación del paciente, toma de muestra o adquisición de imagen, procesamiento, validación por especialista y entrega del informe. Cada etapa está documentada y es trazable.
Para la mayoría de los estudios de laboratorio no se requiere cita: puedes acudir directamente en horario de toma de muestras. Los estudios de imagen y los procedimientos intervencionistas sí requieren cita previa, ya que dependen de la disponibilidad del equipo y del especialista.
Los estudios de rutina se entregan el mismo día. Los perfiles especializados y las pruebas moleculares pueden tomar de dos a cinco días hábiles. En imagenología, el informe del radiólogo se entrega dentro de las 24 horas siguientes al estudio. Todos los resultados quedan disponibles en línea.
Depende del estudio. El ayuno de 8 a 12 horas aplica para química sanguínea y perfil de lípidos; otros análisis no lo requieren. Para estudios de imagen con medio de contraste te indicaremos la preparación específica al momento de agendar. Ante cualquier duda, consúltanos antes de acudir.
Los estudios de rutina se entregan el mismo día. Los perfiles especializados y las pruebas moleculares pueden tomar de dos a cinco días hábiles. En imagenología, el informe del radiólogo se entrega dentro de las 24 horas siguientes al estudio. Todos los resultados quedan disponibles en línea.
Precios vigentes. Los paquetes incluyen todos los estudios listados.
| Paquete | Precio |
|---|---|
| Perfil de coagulaciónTiempos de protrombina y tromboplastina, plaquetas | $470Mismo día |
| Perfil tiroideo (3)T3, T4 y TSH | $660Mismo día |
| Perfil de lípidosColesterol total, HDL, LDL y triglicéridos | $690Mismo día |
| Perfil hepático (7)Bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina y proteínas | $890Mismo día |
| Perfil cinética de hierro IHierro sérico, capacidad de fijación y ferritina | $880Mismo día |
| Perfil prenatalEstudios básicos de control del embarazo | $900Mismo día |
| Perfil cardiacoCK-MB, DHL, CPK, TGO y TGP | $1,0002 días hábiles |
| Perfil de rotavirusDetección en materia fecal | $1,0001 día hábil |
| Perfil renalCreatinina, nitrógeno ureico, proteínas en orina de 24 h, EGO y depuración | $1,100Mismo día |
| Perfil tiroideo (5)T3, T4, T3 libre, T4 libre y TSH | $1,100Mismo día |
| Perfil ováricoEstradiol, prolactina, progesterona, FSH y LH | $1,200Mismo día |
| Chequeo médico generalBH, QS (6), VIH, EKG, EGO y coprológico | $1,200Mismo día |
| Perfil androgénicoPerfil de hormonas masculinas | $1,3302 días hábiles |
| Perfil de osteoporosis (sin osteocalcina)Marcadores de metabolismo óseo | $1,530Mismo día |
| Perfil reumáticoÁcido úrico, factor reumatoide, PCR, ASLO, ANAs y VSG | $1,690Mismo día |
| Perfil cinética de hierro IIEstudio ampliado del metabolismo del hierro | $1,700Consultar |
| Perfil TORCH10 pruebas IgG e IgM | $1,8502 días hábiles |
| Perfil de osteoporosis (con osteocalcina)Incluye osteocalcina | $2,230Mismo día |
| Perfil renal ampliadoVersión extendida del perfil renal | $2,160Mismo día |
| Perfil hipofisiarioLH, FSH, prolactina, TSH, hormona de crecimiento y ACTH | $2,660Mismo día |
| Perfil hormonal masculinoFSH, LH, prolactina, testosterona, progesterona, estradiol, cortisol, GH y TSH | $3,410Mismo día |
| Perfil ETSVIH, VDRL, herpes I y II, cultivo para gonorrea | $3,4403 días hábiles |
Precios en pesos mexicanos, sujetos a cambio sin previo aviso. Algunos paquetes requieren ayuno o cita previa.
Consulta la preparación de cada estudio en el catálogo.
Análisis clínicos
Imagenología diagnóstica
Radiología intervencionista
Biología molecular
Patología clínica
Análisis clínicos
Imagenología diagnóstica
Radiología intervencionista
Biología molecular
Patología clínica

Usamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación en este sitio.